Rexroth德國(guó)力士樂(lè)齒輪泵AZPU系列訂貨號(hào)
排量22.5-63ml/rev,標(biāo)準(zhǔn)壓力280bar
0 517 725 004
0 517 725 026
0 517 725 027
0 517 725 028
0 517 725 029
0 517 725 030
0 517 725 031
0 517 725 032
0 517 725 033
0 517 725 034
0 517 725 035
0 517 725 036
0 517 725 037
0 517 725 038
0 517 725 039
0 517 725 304
0 517 725 322
0 517 725 323
0 517 725 324
0 517 725 325
0 517 725 326
0 517 725 327
0 517 725 328
0 517 725 329
0 517 725 330
0 517 725 331
0 517 725 332
0 517 725 333
0 517 725 334
0 517 725 335
0 517 825 001
0 517 825 002
0 517 825 003
0 517 825 005
0 517 825 006
0 517 825 301
0 517 825 302
0 517 825 303
0 517 825 305
0 517 825 306
0 517 725 004
0 517 725 026
0 517 725 027
0 517 725 028
Rexroth德國(guó)力士樂(lè)齒輪泵AZPU系列訂貨號(hào)
0 517 725 029
0 517 725 030
0 517 725 031
0 517 725 032
0 517 725 033
0 517 725 034
0 517 725 035
0 517 725 036
0 517 725 037
0 517 725 038
0 517 725 039
0 517 725 304
0 517 725 322
0 517 725 323
0 517 725 324
0 517 725 325
0 517 725 326
0 517 725 327
0 517 725 328
0 517 725 329
0 517 725 330
0 517 725 331
0 517 725 332
0 517 725 333
0 517 725 334
0 517 725 335
0 517 825 001
0 517 825 002
0 517 825 003
0 517 825 005
0 517 825 006
0 517 825 301
0 517 825 302
0 517 825 303
0 517 825 305
0 517 825 306
Rexroth德國(guó)力士樂(lè)齒輪泵AZPU系列訂貨號(hào)
掃碼加微信