德國(guó)普羅明特ProMinent電磁隔膜泵現(xiàn)貨
上海威斯特傳感器儀表有限公司,主做各種品牌的歐美進(jìn)口備件的(電磁閥,傳感器,過(guò)濾器,蝶閥,交換機(jī)等),我們?cè)诿绹?guó)和德國(guó)有自己的公司,跟國(guó)外多家廠家合作,一手廠家拿貨,價(jià)格優(yōu)貨期準(zhǔn),品質(zhì)和售后無(wú)憂。
德國(guó)普羅明特ProMinent電磁隔膜泵CNPB0215PVT200AG1A
德國(guó)*部件國(guó)內(nèi)組裝,符合中國(guó)消費(fèi)水平的精密計(jì)量泵產(chǎn)品
PVT材質(zhì)防腐性*,適合所有化學(xué)藥劑應(yīng)用
結(jié)構(gòu)緊湊精巧,既適于傳統(tǒng)托盤(pán)或藥桶安裝、又適合各類設(shè)備集成安裝
單一材質(zhì)與精簡(jiǎn)型號(hào)組合,減少選型、降低庫(kù)存需要量、方便維護(hù)管理
流量范圍通過(guò)沖程長(zhǎng)度(手動(dòng))與沖程頻率(手動(dòng)或自動(dòng))輕松調(diào)節(jié)
無(wú)源觸點(diǎn)遠(yuǎn)程起、??刂?/span>
脈沖或模擬信號(hào)外部控制選項(xiàng)滿足自動(dòng)化流量調(diào)節(jié)應(yīng)用
無(wú)磨損的電磁驅(qū)動(dòng):成本效益高、過(guò)載無(wú)憂
工作高效、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、節(jié)能率高達(dá) 50%
一切運(yùn)行狀態(tài)盡在眼前掌控: LED 燈指示運(yùn)行與故障信息
單級(jí)液位開(kāi)關(guān)信號(hào)輸入接口,及時(shí)通報(bào)液位情況、防止泵空轉(zhuǎn)運(yùn)行
標(biāo)配手動(dòng)排氣閥解決易氣化介質(zhì)應(yīng)用問(wèn)題
可選閥彈簧解決較高粘稠介質(zhì)應(yīng)用問(wèn)題
可選多種計(jì)量泵配套附件保障計(jì)量精密、系統(tǒng)運(yùn)行安全
可選超聲波流量計(jì)對(duì)電磁計(jì)量泵添加介質(zhì)的脈動(dòng)、低流量做實(shí)際測(cè)量、顯示、及輸出
普羅明特ProMinent電磁隔膜泵現(xiàn)貨
德國(guó)普羅明特ProMinent電磁隔膜泵CNPB0215PVT200AG1A
可通用的電磁計(jì)量泵,用于在水處理應(yīng)用和化學(xué)工藝中計(jì)量液態(tài)介質(zhì):CONCEPT c電磁隔膜計(jì)量泵。性價(jià)比高,帶過(guò)載保護(hù),可接受外部信號(hào)控制。
CNPB系列電磁泵 | ||||||
型號(hào) | 流量(L/H) | 壓力(bar) | 泵頭材質(zhì) | 控制方式 | 頻率 | 接口 |
CNPB1000PVT200A010 | 0.74 | 10 | PVDF | 手動(dòng) | 180 | 6*4 |
CNPB1000PVT200AC1A | 0.74 | 10 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 180 | 6*4 |
CNPB1000PVT200AC1D | 0.74 | 10 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200A010 | 1.1 | 16 | PVDF | 手動(dòng) | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200AC1A | 1.1 | 16 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200AC1D | 1.1 | 16 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1602PVT200A010 | 1.5 | 16 | PVDF | 手動(dòng) | 240 | 6*4 |
CNPB1602PVT200AC1A | 1.5 | 16 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 240 | 6*4 |
CNPB1602PVT200AC1D | 1.5 | 16 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200A010 | 1 | 10 | PVDF | 手動(dòng) | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200AC1A | 1 | 10 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200AC1D | 1 | 10 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB1002PVT200A010 | 2.1 | 10 | PVDF | 手動(dòng) | 180 | 6*4 |
CNPB1002PVT200AC1A | 2.1 | 10 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 180 | 6*4 |
CNPB1002PVT200AC1D | 2.1 | 10 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1003PVT200A010 | 3 | 10 | PVDF | 手動(dòng) | 240 | 6*4 |
CNPB1003PVT200AC1A | 3 | 10 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 240 | 6*4 |
CNPB1003PVT200AC1D | 3 | 10 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB0704PVT200A010 | 3.9 | 7 | PVDF | 手動(dòng) | 180 | 6*4 |
CNPB0704PVT200AC1A | 3.9 | 7 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 180 | 6*4 |
CNPB0704PVT200AC1D | 3.9 | 7 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB0705PVT200A010 | 5.2 | 7 | PVDF | 手動(dòng) | 240 | 6*4 |
CNPB0705PVT200AC1A | 5.2 | 7 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 240 | 6*4 |
CNPB0705PVT200AC1D | 5.2 | 7 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB0309PVT200A010 | 9 | 3 | PVDF | 手動(dòng) | 180 | 8*5 |
CNPB0309PVT200AC1A | 9 | 3 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 180 | 8*5 |
CNPB0309PVT200AC1D | 9 | 3 | PVDF | 4-20MA | 180 | 8*5 |
CNPB0312PVT200A010 | 12 | 3 | PVDF | 手動(dòng) | 240 | 8*5 |
CNPB0312PVT200AC1A | 12 | 3 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 240 | 8*5 |
CNPB0312PVT200AC1D | 12 | 3 | PVDF | 4-20MA | 240 | 8*5 |
CNPB0215PVT200A010 | 16.4 | 1.5 | PVDF | 手動(dòng) | 180 | 8*5 |
CNPB0215PVT200AC1A | 16.4 | 1.5 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 180 | 8*5 |
CNPB0215PVT200AC1D | 16.4 | 1.5 | PVDF | 4-20MA | 180 | 8*5 |
CNPB0223PVT200A010 | 21.9 | 1.5 | PVDF | 手動(dòng) | 240 | 8*5 |
CNPB0223PVT200AC1A | 21.9 | 1.5 | PVDF | 脈沖信號(hào) | 240 | 8*5 |
CNPB0223PVT200AC1D | 21.9 | 1.5 | PVDF | 4-20MA | 240 | 8*5 |
泵均包含PVDF底閥、PVDF注射閥、2米PVC吸入管和5米PE排
掃碼加微信