亚洲国产综合无码一区,国内午夜国产精品小视频,亚洲日韩精品无码专区加勒比,久久人人爽人人爽人人片AV高清

ARTICLE

技術(shù)文章

當(dāng)前位置:首頁技術(shù)文章德國(guó)安沃馳Aventics氣缸*原裝

德國(guó)安沃馳Aventics氣缸*原裝

更新時(shí)間:2020-04-22點(diǎn)擊次數(shù):1102

上海威斯特傳感器儀表有限公司,主做各種品牌的歐美進(jìn)口備件的(電磁閥,傳感器,過濾器,蝶閥,交換機(jī)等),我們?cè)诿绹?guó)和德國(guó)有自己的公司,跟國(guó)外多家廠家合作,一手廠家拿貨,價(jià)格優(yōu)貨期準(zhǔn),品質(zhì)和售后無憂,歡迎您前來垂詢和訂貨哦。

德國(guó)安沃馳Aventics氣缸*原裝

安沃馳氣缸安沃馳AVENTICS是一家在范圍內(nèi)提供高品質(zhì)的氣動(dòng)元件和系統(tǒng)的公司。安沃馳AVENTICS在擁有約2100名員工,安沃馳AVENTICS,氣動(dòng)元件的未來*!
  安沃馳氣缸
  Aventics安沃馳氣缸ISO 15552,系列PRA
  連接:G 1/8 - 1/2?雙作用?帶磁性活塞?損耗:彈性 活塞桿:
  外螺紋
  粗體字標(biāo)識(shí)的編號(hào)從德國(guó)的中心倉庫,看到購(gòu)物籃信息
  氣動(dòng)產(chǎn)品,在線PDF,截至2017年5月2日,?AVENTICSS.àR.L.,可能發(fā)生變化
  00134193
  A11
  ISO 15552
  壓縮空氣連接內(nèi)螺紋
  工作壓力zui小。 2巴/ 10巴
  環(huán)境溫度分鐘。 -20℃/   80℃
  介質(zhì)溫度zui小值。 -20℃/   80℃
  流體空氣
  zui大粒徑50微米
  5毫克/立方米 - 壓縮空氣0毫克/立方米的油含量
  壓力用于確定活塞迫使6,3巴
  材料:
  缸筒陽極化鋁,
  活塞桿不銹鋼
  前蓋壓鑄鋁
  端蓋壓鑄鋁
  密封聚氨酯
  螺母用于活塞桿鋼,鍍鋅
  雨刷聚氨酯

德國(guó)安沃馳Aventics氣缸*原裝
  技術(shù)點(diǎn)評(píng)
  ■壓力露點(diǎn)必須至少15℃低于環(huán)境和介質(zhì)溫度和可能不超過。為3℃。
  ■壓縮空氣的油含量必須保持在整個(gè)使用壽命不變。
  ■僅使用AVENTICS的許可的機(jī)油,參見“技術(shù)信息”。
  孔尺寸[mm] 32 40 50 63 80
  縮回活塞力[N] 435 660 1035 1765 2855
  活塞力延伸[N] 505 790 1235 1960 3165
  沖擊能量[J] 0.4 0.65 1 1.6 2.5
  重量0毫米行程代碼[kg] 0.5 0.65 1.06 1.42 2.37
  10毫米行程[千克] 0.022 0.032 0.047 0.054 0.085
  行程zui大。 [MM] 1600 1900 2100 2500 2800
  工作壓力zui小。 [巴] 1.5?10 1.5?10 1.5?10 1.5?10 1.5?10
  孔尺寸[mm] 100 125
  縮回活塞力[N] 4635 7220
  活塞力延伸[N] 4945 7725
  沖擊能量[J] 3.9 6
  重量0毫米行程代碼[kg] 3.51 6.72
  10毫米行程[千克] 0.1 0.15
  行程zui大。 [MM] 2800 2750

德國(guó)安沃馳Aventics氣缸*原裝
  0822010625 5284030100 R480638042 R432022072 R412010837
  安沃馳 0822010626 5284030160 R480638046 R432022074 R412010840
  安沃馳 0822010627 5284030200 R480638049 R432022084 R412010848
  安沃馳 0822010630 5284030400 R480638052 R432022098 R412010849
  安沃馳 0822010631 5284030500 R480638055 R432022102 R412010850
  安沃馳 0822010632 5284030640 R480638056 R432022104 R412010851
  安沃馳 0822010633 5284100100 R480638065 R432022107 R412010853
  安沃馳 0822010634 5284100160 R480638073 R432022126 R412010854
  安沃馳 0822010635 5284100200 R480638076 R432022129 R412010855
  安沃馳 0822010636 5284100500 R480638185 R432022132 R412010856
  安沃馳 0822010637 5284110020 R480638193 R432022134 R412010857
  安沃馳 0822010640 5284110030 R480638197 R432022138 R412010858
  安沃馳 0822010641 5284110050 R480638279 R432022139 R412010862
  安沃馳 0822010642 5284110080 R480638380 R432022144 R412010863
  安沃馳 0822010643 5284110100 R480638382 R432022149 R412010880
  安沃馳 0822010644 5284110120 R480638387 R432022158 R412010881
  安沃馳 0822010645 5284110160 R480638410 R432022160 R412010882
  安沃馳 0822010646 5284110200 R480638425 R432022178 R412010883
  安沃馳 0822010647 5284110250 R480638455 R432022182 R412010884
  安沃馳 0822010648 5284110320 R480638459 R432022195 R412010885
  安沃馳 0822010649 5284110400 R480638461 R432022196 R412010886
  安沃馳 0822010650 5284110500 R480638489 R432022232 R412010887
  安沃馳 0822010651 5284110640 R480638492 R432022234 R412010888
  安沃馳 0822010652 5284110800 R480638497 R432022237 R412010889
  安沃馳 0822010653 5284111000 R480638630 R432022240 R412010890
  安沃馳 0822010654 5284120100 R480638651 R432022248 R412010891
  安沃馳 0822010655 5284130050 R480638667 R432022251 R412010892
  安沃馳 0822010656 5284130100 R480638701 R432022254 R412010893
  安沃馳 0822010657 5284130160 R480638718 R432022260 R412010894
  安沃馳 0822010658 5284130250 R480638790 R432022267 R412010895
  安沃馳 0822010659 5284130400 R480638836 R432022301 R412010896
  安沃馳 0822010661 5284130640 R480638842 R432022303 R412010897
  安沃馳 0822010662 5285000050 R480638873 R432022306 R412010898
  安沃馳 0822010663 5285000160 R480638901 R432022308 R412010899
  安沃馳 0822010664 5285000320 R480638931 R432022309 R412010900
  安沃馳 0822010665 5285000640 R480638934 R432022311 R412010901
  安沃馳 0822010666 5285010020 R480638958 R432022312 R412010902
  安沃馳 0822010667 5285010040 R480638968 R432022313 R412010903
  安沃馳 0822010668 5285010050 R480638986 R432022314 R412010904
  安沃馳 0822010669 5285010060 R480639039 R432022318 R412010905
  安沃馳 0822010671 5285010080 R480639040 R432022322 R412010906
  安沃馳 0822010672 5285010100 R480639084 R432022323 R412010941
  安沃馳 0822010673 5285010160 R480639098 R432022325 R412010942
  安沃馳 0822010674 5285010200 R480639101 R432022327 R412010943
  安沃馳 0822010675 5285010250 R480639138 R432022331 R412010944
  安沃馳 0822010676 5285010320 R480639196 R432022332 R412010945
  安沃馳 0822010677 5285010400 R480639247 R432022335 R412010946
  安沃馳 0822010678 5285010500 R480639265 R432022337 R412010947
  安沃馳 0822010679 5285010640 R480639273 R432022339 R412010948
  安沃馳 0822010681 5285010800 R480639277 R432022340 R412010949
  安沃馳 0822010684 5285011000 R480639278 R432022341 R412010950
  安沃馳 0822010687 5285030160 R480639326 R432022344 R412010951
  安沃馳 0822010688 5285030200 R480639329 R432022346 R412010952
  安沃馳 0822010689 5285030250 R480639333 R432022347 R412010953
  安沃馳 0822010691 5285030300 R480639368 R432022350 R412010954
  安沃馳 0822010694 5285030320 R480639387 R432022355 R412010955
  安沃馳 0822010697 5285030400 R480639399 R432022358 R412010956
  安沃馳 0822010698 5285030500 R480639402 R432022359 R412010957
  安沃馳 0822010699 5285030700 R480639405 R432022363 R412010958
  安沃馳 0822010721 5285031000 R480639510 R432022367 R412010959
  安沃馳 0822010722 5285100100 R480639607 R432022368 R412010960
  安沃馳 0822010723 5285100400 R480639707 R432022369 R412011128
  安沃馳 0822010724 5285100640 R480639734 R432022371 R412011151
  安沃馳 0822010725 5285110020 R480639738 R432022374 R412011157
  安沃馳 0822010726 5285110050 R480639759 R432022375 R412011158
  安沃馳 0822010727 5285110060 R480639762 R432022376 R412011159
  安沃馳 0822010731 5285110080 R480639768 R432022380 R412011175
  安沃馳 0822010732 5285110100 R480639775 R432022381 R412011176
  安沃馳 0822010733 5285110130 R480639820 R432022382 R412011177
  安沃馳 0822010734 5285110160 R480639831 R432022386 R412011178
  安沃馳 0822010735 5285110200 R480639871 R432022393 R412011179
  安沃馳 0822010736 5285110250 R480639918 R432022394 R412011180
  安沃馳 0822010737 5285110300 R480639919 R432022396 R412011181
  安沃馳 0822010741 5285110320 R480639991 R432022413 R412011182
  安沃馳 0822010742 5285110400 R480639993 R432022458 R412011183
  安沃馳 0822010743 5285110500 R480640006 R432022468 R412011184
  安沃馳 0822010744 5285110600 R480640030 R432022475 R412011185
  安沃馳 0822010745 5285110640 R480640043 R432022489 R412011186
  安沃馳 0822010746 5285110700 R480640100 R432022490 R412011187
  安沃馳 0822010747 5285110800 R480640107 R432022494 R412011188
  安沃馳 0822010751 5285111000 R480640120 R432022496 R412011189
  安沃馳 0822010752 5285120400 R480640121 R432022505 R412011190
  安沃馳 0822010753 5285130020 R480640122 R432022519 R412011191
  安沃馳 0822010754 5285130160 R480640123 R432022531 R412011192
  安沃馳 0822010755 5285130200 R480640124 R432022538 R412011193
  安沃馳 0822010756 5285130250 R480640125 R432022539 R412011194
  安沃馳 0822010757 5285130320 R480640126 R432022540 R412011195
  安沃馳 0822010761 5285130400 R480640127 R432022545 R412011196
  安沃馳 0822010762 5285130600 R480640128 R432022592 R412011197
  安沃馳 0822010763 5285130640 R480640129 R432022597 R412011198
  安沃馳 0822010764 5285130800 R480640130 R432022598 R412011199
  安沃馳 0822010765 5285130900 R480640131 R432022613 R412011200
  安沃馳 0822010766 5324001110 R480640132 R432022616 R412011201
  安沃馳 0822010767 5324001120 R480640133 R432022619 R412011202
  安沃馳 0822010771 5324001140 R480640134 R432022620 R412011203
  安沃馳 0822010772 5324001170 R480640135 R432022623 R412011204
  安沃馳 0822010773 5324002000 R480640136 R432022625 R412011205
      
  技術(shù)點(diǎn)評(píng)
  ■壓力露點(diǎn)必須至少15℃低于環(huán)境和介質(zhì)溫度和可能不超過。為3℃。
  ■壓縮空氣的油含量必須保持在整個(gè)使用壽命不變。
  ■僅使用AVENTICS的許可的機(jī)油,參見“技術(shù)信息”。
  孔尺寸[mm] 32 40 50 63 80
  縮回活塞力[N] 435 660 1035 1765 2855
  活塞力延伸[N] 505 790 1235 1960 3165
  沖擊能量[J] 0.4 0.65 1 1.6 2.5
  重量0毫米行程代碼[kg] 0.5 0.65 1.06 1.42 2.37
  10毫米行程[千克] 0.022 0.032 0.047 0.054 0.085
  行程zui大。 [MM] 1600 1900 2100 2500 2800
  工作壓力zui小。 [巴] 1.5?10 1.5?10 1.5?10 1.5?10 1.5?10
  孔尺寸[mm] 100 125
  縮回活塞力[N] 4635 7220
  活塞力延伸[N] 4945 7725
  沖擊能量[J] 3.9 6
  重量0毫米行程代碼[kg] 3.51 6.72
  10毫米行程[千克] 0.1 0.15
  行程zui大。 [MM] 2800 2750
  0822010625 5284030100 R480638042 R432022072 R412010837
  安沃馳 0822010626 5284030160 R480638046 R432022074 R412010840
  安沃馳 0822010627 5284030200 R480638049 R432022084 R412010848
  安沃馳 0822010630 5284030400 R480638052 R432022098 R412010849
  安沃馳 0822010631 5284030500 R480638055 R432022102 R412010850
  安沃馳 0822010632 5284030640 R480638056 R432022104 R412010851
  安沃馳 0822010633 5284100100 R480638065 R432022107 R412010853
  安沃馳 0822010634 5284100160 R480638073 R432022126 R412010854
  安沃馳 0822010635 5284100200 R480638076 R432022129 R412010855
  安沃馳 0822010636 5284100500 R480638185 R432022132 R412010856
  安沃馳 0822010637 5284110020 R480638193 R432022134 R412010857
  安沃馳 0822010640 5284110030 R480638197 R432022138 R412010858
  安沃馳 0822010641 5284110050 R480638279 R432022139 R412010862
  安沃馳 0822010642 5284110080 R480638380 R432022144 R412010863
  安沃馳 0822010643 5284110100 R480638382 R432022149 R412010880
  安沃馳 0822010644 5284110120 R480638387 R432022158 R412010881
  安沃馳 0822010645 5284110160 R480638410 R432022160 R412010882
  安沃馳 0822010646 5284110200 R480638425 R432022178 R412010883
  安沃馳 0822010647 5284110250 R480638455 R432022182 R412010884
  安沃馳 0822010648 5284110320 R480638459 R432022195 R412010885
  安沃馳 0822010649 5284110400 R480638461 R432022196 R412010886
  安沃馳 0822010650 5284110500 R480638489 R432022232 R412010887
  安沃馳 0822010651 5284110640 R480638492 R432022234 R412010888
  安沃馳 0822010652 5284110800 R480638497 R432022237 R412010889
  安沃馳 0822010653 5284111000 R480638630 R432022240 R412010890
  安沃馳 0822010654 5284120100 R480638651 R432022248 R412010891
  安沃馳 0822010655 5284130050 R480638667 R432022251 R412010892
  安沃馳 0822010656 5284130100 R480638701 R432022254 R412010893
  安沃馳 0822010657 5284130160 R480638718 R432022260 R412010894
  安沃馳 0822010658 5284130250 R480638790 R432022267 R412010895
  安沃馳 0822010659 5284130400 R480638836 R432022301 R412010896
  安沃馳 0822010661 5284130640 R480638842 R432022303 R412010897
  安沃馳 0822010662 5285000050 R480638873 R432022306 R412010898
  安沃馳 0822010663 5285000160 R480638901 R432022308 R412010899
  安沃馳 0822010664 5285000320 R480638931 R432022309 R412010900
  安沃馳 0822010665 5285000640 R480638934 R432022311 R412010901
  安沃馳 0822010666 5285010020 R480638958 R432022312 R412010902
  安沃馳 0822010667 5285010040 R480638968 R432022313 R412010903
  安沃馳 0822010668 5285010050 R480638986 R432022314 R412010904
  安沃馳 0822010669 5285010060 R480639039 R432022318 R412010905
  安沃馳 0822010671 5285010080 R480639040 R432022322 R412010906
  安沃馳 0822010672 5285010100 R480639084 R432022323 R412010941
  安沃馳 0822010673 5285010160 R480639098 R432022325 R412010942
  安沃馳 0822010674 5285010200 R480639101 R432022327 R412010943
  安沃馳 0822010675 5285010250 R480639138 R432022331 R412010944
  安沃馳 0822010676 5285010320 R480639196 R432022332 R412010945
  安沃馳 0822010677 5285010400 R480639247 R432022335 R412010946
  安沃馳 0822010678 5285010500 R480639265 R432022337 R412010947
  安沃馳 0822010679 5285010640 R480639273 R432022339 R412010948
  安沃馳 0822010681 5285010800 R480639277 R432022340 R412010949
  安沃馳 0822010684 5285011000 R480639278 R432022341 R412010950
  安沃馳 0822010687 5285030160 R480639326 R432022344 R412010951
  安沃馳 0822010688 5285030200 R480639329 R432022346 R412010952
  安沃馳 0822010689 5285030250 R480639333 R432022347 R412010953
  安沃馳 0822010691 5285030300 R480639368 R432022350 R412010954
  安沃馳 0822010694 5285030320 R480639387 R432022355 R412010955
  安沃馳 0822010697 5285030400 R480639399 R432022358 R412010956
  安沃馳 0822010698 5285030500 R480639402 R432022359 R412010957
  安沃馳 0822010699 5285030700 R480639405 R432022363 R412010958
  安沃馳 0822010721 5285031000 R480639510 R432022367 R412010959
  安沃馳 0822010722 5285100100 R480639607 R432022368 R412010960
  安沃馳 0822010723 5285100400 R480639707 R432022369 R412011128
  安沃馳 0822010724 5285100640 R480639734 R432022371 R412011151
  安沃馳 0822010725 5285110020 R480639738 R432022374 R412011157
  安沃馳 0822010726 5285110050 R480639759 R432022375 R412011158
  安沃馳 0822010727 5285110060 R480639762 R432022376 R412011159
  安沃馳 0822010731 5285110080 R480639768 R432022380 R412011175
  安沃馳 0822010732 5285110100 R480639775 R432022381 R412011176
  安沃馳 0822010733 5285110130 R480639820 R432022382 R412011177
  安沃馳 0822010734 5285110160 R480639831 R432022386 R412011178
  安沃馳 0822010735 5285110200 R480639871 R432022393 R412011179
  安沃馳 0822010736 5285110250 R480639918 R432022394 R412011180
  安沃馳 0822010737 5285110300 R480639919 R432022396 R412011181
  安沃馳 0822010741 5285110320 R480639991 R432022413 R412011182
  安沃馳 0822010742 5285110400 R480639993 R432022458 R412011183
  安沃馳 0822010743 5285110500 R480640006 R432022468 R412011184
  安沃馳 0822010744 5285110600 R480640030 R432022475 R412011185
  安沃馳 0822010745 5285110640 R480640043 R432022489 R412011186
  安沃馳 0822010746 5285110700 R480640100 R432022490 R412011187
  安沃馳 0822010747 5285110800 R480640107 R432022494 R412011188
  安沃馳 0822010751 5285111000 R480640120 R432022496 R412011189
  安沃馳 0822010752 5285120400 R480640121 R432022505 R412011190
  安沃馳 0822010753 5285130020 R480640122 R432022519 R412011191
  安沃馳 0822010754 5285130160 R480640123 R432022531 R412011192
  安沃馳 0822010755 5285130200 R480640124 R432022538 R412011193
  安沃馳 0822010756 5285130250 R480640125 R432022539 R412011194
  安沃馳 0822010757 5285130320 R480640126 R432022540 R412011195
  安沃馳 0822010761 5285130400 R480640127 R432022545 R412011196
  安沃馳 0822010762 5285130600 R480640128 R432022592 R412011197
  安沃馳 0822010763 5285130640 R480640129 R432022597 R412011198
  安沃馳 0822010764 5285130800 R480640130 R432022598 R412011199
  安沃馳 0822010765 5285130900 R480640131 R432022613 R412011200
  安沃馳 0822010766 5324001110 R480640132 R432022616 R412011201
  安沃馳 0822010767 5324001120 R480640133 R432022619 R412011202
  安沃馳 0822010771 5324001140 R480640134 R432022620 R412011203
  安沃馳 0822010772 5324001170 R480640135 R432022623 R412011204
  安沃馳 0822010773 5324002000 R480640136 R432022625 R412011205
      


 

服務(wù)熱線 15214375780
Copyright © 2024上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司 All Rights Reserved    備案號(hào):滬ICP備18010475號(hào)-7